myPOS vs. Revolut
myPOS (One) gegen Revolut (Reader) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | myPOS | Revolut |
|---|---|---|
| Tarif | One | Reader |
| girocard | 1.29 % | 0.8 % |
| Kreditkarte | 2.69 % | 0.8 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.02 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Go ab 29 € | 49 € einmalig |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.