myPOS vs. PayPal Zettle
myPOS (One) gegen PayPal Zettle (einheitlich) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | myPOS | PayPal Zettle |
|---|---|---|
| Tarif | One | einheitlich |
| girocard | 1.29 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 2.69 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Go ab 29 € | Reader ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.