Payone vs. Payone
Payone (Classic) gegen Payone (All Time Flex) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Payone | Payone |
|---|---|---|
| Tarif | Classic | All Time Flex |
| girocard | 0.26 % | 0.89 % |
| Kreditkarte | 1.49 % | 1.9 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | 12.9 €/Mt | keine |
| Preismodell | Netzbetreiber | All-in |
| Hardware | auf Anfrage | auf Anfrage |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.