Payone vs. PayPal Zettle
Payone (Classic) gegen PayPal Zettle (einheitlich) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Payone | PayPal Zettle |
|---|---|---|
| Tarif | Classic | einheitlich |
| girocard | 0.26 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 1.49 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | 12.9 €/Mt | keine |
| Preismodell | Netzbetreiber | All-in |
| Hardware | auf Anfrage | Reader ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.