Payone vs. SumUp
Payone (All Time Flex) gegen SumUp (Standard) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Payone | SumUp |
|---|---|---|
| Tarif | All Time Flex | Standard |
| girocard | 0.89 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 1.9 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | auf Anfrage | Gerät ab 22–39 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.