Revolut vs. myPOS
Revolut (Reader) gegen myPOS (One) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Revolut | myPOS |
|---|---|---|
| Tarif | Reader | One |
| girocard | 0.8 % | 1.29 % |
| Kreditkarte | 0.8 % | 2.69 % |
| Fix pro Transaktion | 0.02 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | 49 € einmalig | Go ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.