Revolut vs. Payone
Revolut (Reader) gegen Payone (All Time Flex) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Revolut | Payone |
|---|---|---|
| Tarif | Reader | All Time Flex |
| girocard | 0.8 % | 0.89 % |
| Kreditkarte | 0.8 % | 1.9 % |
| Fix pro Transaktion | 0.02 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | 49 € einmalig | auf Anfrage |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.