Revolut vs. PayPal Zettle
Revolut (Reader) gegen PayPal Zettle (einheitlich) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Revolut | PayPal Zettle |
|---|---|---|
| Tarif | Reader | einheitlich |
| girocard | 0.8 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 0.8 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.02 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | 49 € einmalig | Reader ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.