Netzbetreiber-Modell vs. myPOS
Netzbetreiber-Modell (Beispiel (Sparkasse/Bank)) gegen myPOS (One) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Netzbetreiber-Modell | myPOS |
|---|---|---|
| Tarif | Beispiel (Sparkasse/Bank) | One |
| girocard | 0.2 % | 1.29 % |
| Kreditkarte | 1.49 % | 2.69 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | 9 €/Mt | keine |
| Preismodell | Netzbetreiber | All-in |
| Hardware | Miete, auf Anfrage | Go ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.