Stripe Terminal vs. Payone
Stripe Terminal (EWR) gegen Payone (All Time Flex) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Stripe Terminal | Payone |
|---|---|---|
| Tarif | EWR | All Time Flex |
| girocard | 1.4 % | 0.89 % |
| Kreditkarte | 2.9 % | 1.9 % |
| Fix pro Transaktion | 0.10 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Reader ab 59 € | auf Anfrage |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.