Stripe Terminal vs. PayPal Zettle
Stripe Terminal (EWR) gegen PayPal Zettle (einheitlich) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | Stripe Terminal | PayPal Zettle |
|---|---|---|
| Tarif | EWR | einheitlich |
| girocard | 1.4 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 2.9 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.10 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Reader ab 59 € | Reader ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.