SumUp vs. Payone
SumUp (Plus) gegen Payone (All Time Flex) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | SumUp | Payone |
|---|---|---|
| Tarif | Plus | All Time Flex |
| girocard | 0.79 % | 0.89 % |
| Kreditkarte | 0.79 % | 1.9 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | 19 €/Mt | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Gerät ab 22–39 € | auf Anfrage |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.