SumUp vs. SumUp
SumUp (Plus) gegen SumUp (Standard) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | SumUp | SumUp |
|---|---|---|
| Tarif | Plus | Standard |
| girocard | 0.79 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 0.79 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | 19 €/Mt | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Gerät ab 22–39 € | Gerät ab 22–39 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.