SumUp vs. PayPal Zettle
SumUp (Plus) gegen PayPal Zettle (einheitlich) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | SumUp | PayPal Zettle |
|---|---|---|
| Tarif | Plus | einheitlich |
| girocard | 0.79 % | 1.39 % |
| Kreditkarte | 0.79 % | 1.39 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | 19 €/Mt | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Gerät ab 22–39 € | Reader ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.