SumUp vs. Flatpay
SumUp (Standard) gegen Flatpay (flat) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | SumUp | Flatpay |
|---|---|---|
| Tarif | Standard | flat |
| girocard | 1.39 % | 1.29 % |
| Kreditkarte | 1.39 % | 1.29 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Gerät ab 22–39 € | kostenlos |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.