SumUp vs. Revolut
SumUp (Standard) gegen Revolut (Reader) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | SumUp | Revolut |
|---|---|---|
| Tarif | Standard | Reader |
| girocard | 1.39 % | 0.8 % |
| Kreditkarte | 1.39 % | 0.8 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.02 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Gerät ab 22–39 € | 49 € einmalig |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.