PayPal Zettle vs. myPOS
PayPal Zettle (einheitlich) gegen myPOS (One) — Konditionen Seite an Seite, ohne Marketing-Glätte.
Konditionen im Direktvergleich
| Merkmal | PayPal Zettle | myPOS |
|---|---|---|
| Tarif | einheitlich | One |
| girocard | 1.39 % | 1.29 % |
| Kreditkarte | 1.39 % | 2.69 % |
| Fix pro Transaktion | 0.00 € | 0.00 € |
| Grundgebühr | keine | keine |
| Preismodell | All-in | All-in |
| Hardware | Reader ab 29 € | Go ab 29 € |
Daten geprüft am 12.6.2026.

Was passt zu deinem Umsatz?
Trag Umsatz und Branche ein — wir zeigen dir, welcher der beiden für dich günstiger ist.